Полипропилен листовой (ПП)
Осуществляем продажу полипропилена листового из наличия:
- Тип материала: полипропилен, блок-сополимер, гомополимер
- Цвета серый (RAL 7032), голубой
- Температура эксплуатации изделий из листа от -40 до +80°С (морозостойкий)
Цены на листовой полипропилен
| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса, лист/кг | Цена, руб./шт. с НДС |
| Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 3 | 1500 | 3000 | 12,42 | 4 642 |
| Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 4 | 1500 | 3000 | 16,56 | 6 189 |
| Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 5 | 1500 | 3000 | 20,7 | 7 737 |
| Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 6 | 1500 | 3000 | 24,8 | 9 269 |
| Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 8 | 1500 | 3000 | 33,12 | 12 379 |
| Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 10 | 1500 | 3000 | 41,4 | 15 473 |
| Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 12 | 1500 | 3000 | 49,6 | 18 538 |
| Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 15 | 1500 | 3000 | 62,1 | 23 210 |
| Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 20 | 1500 | 3000 | 82,8 | 30 947 |
| Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 25 | 1500 | 3000 | 103,5 | 38 683 |
| Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 30 | 1500 | 3000 | 124,2 | 46 420 |
| Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 40 | 1500 | 3000 | 165,6 | 61 893 |
| Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 5 | 2000 | 4000 | 36,8 | 13 754 |
| Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 8 | 2000 | 4000 | 58,88 | 22 006 |
| Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 10 | 2000 | 4000 | 73,6 | 27 508 |
| Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 15 | 2000 | 4000 | 110,4 | 41 262 |
| Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 20 | 2000 | 4000 | 147,14 | 54 994 |
| Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 25 | 2000 | 4000 | 184 | 68 770 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 3 | 1500 | 3000 | 12,42 | 4 642 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 4 | 1500 | 3000 | 16,56 | 6 189 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 5 | 1500 | 3000 | 20,7 | 7 737 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 6 | 1500 | 3000 | 24,8 | 9 269 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 8 | 1500 | 3000 | 33,12 | 12 379 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 10 | 1500 | 3000 | 41,4 | 15 473 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 12 | 1500 | 3000 | 49,6 | 18 538 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 15 | 1500 | 3000 | 62,1 | 23 210 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 20 | 1500 | 3000 | 82,8 | 30 947 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 25 | 1500 | 3000 | 103,5 | 38 683 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 30 | 1500 | 3000 | 124,2 | 46 420 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 40 | 1500 | 3000 | 165,6 | 61 893 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 5 | 2000 | 4000 | 36,8 | 13 754 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 8 | 2000 | 4000 | 58,88 | 22 006 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 10 | 2000 | 4000 | 73,6 | 27 508 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 15 | 2000 | 4000 | 110,4 | 41 262 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 20 | 2000 | 4000 | 147,14 | 54 994 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 25 | 2000 | 4000 | 184 | 68 770 |
| Полипропилен листовой ПП-s | 3 | 1500 | 3000 | 12,42 | 39 921 |
| Полипропилен листовой ПП-s | 4 | 1500 | 3000 | 16,56 | 53 228 |
| Полипропилен листовой ПП-s | 5 | 1500 | 3000 | 20,7 | 66 535 |
| Полипропилен листовой ПП-s | 6 | 1500 | 3000 | 24,8 | 79 713 |
| Полипропилен листовой ПП-s | 8 | 1500 | 3000 | 33,12 | 106 456 |
| Полипропилен листовой ПП-s | 10 | 1500 | 3000 | 41,4 | 133 070 |
| Полипропилен листовой ПП-s | 12 | 1500 | 3000 | 49,6 | 159 427 |
| Полипропилен листовой ПП-s | 15 | 1500 | 3000 | 62,1 | 199 605 |
| Полипропилен листовой ПП-s | 20 | 1500 | 3000 | 82,8 | 266 140 |
| Полипропилен листовой ПП-s | 25 | 1500 | 3000 | 103,5 | 332 675 |
| Полипропилен листовой ПП-s | 30 | 1500 | 3000 | 124,2 | 399 210 |
| Полипропилен листовой ПП-s | 40 | 1500 | 3000 | 165,6 | 532 280 |
| Полипропилен листовой ПП-s | 5 | 2000 | 4000 | 36,8 | 118 284 |
| Полипропилен листовой ПП-s | 8 | 2000 | 4000 | 58,88 | 189 255 |
| Полипропилен листовой ПП-s | 10 | 2000 | 4000 | 73,6 | 236 569 |
| Полипропилен листовой ПП-s | 15 | 2000 | 4000 | 110,4 | 354 853 |
| Полипропилен листовой ПП-s | 20 | 2000 | 4000 | 147,14 | 472 945 |
| Полипропилен листовой ПП-s | 25 | 2000 | 4000 | 184 | 591 422 |
Листовой полипропилен обладает повышенной жесткостью, прочностью при низких температурах, высокой стойкостью к истиранию, коррозии и образованию трещин.
Полипропилен листовой в Астане
Купить листовой полипропилен по доступной цене в Астане и других городах РФ можно по телефону или оставьте заявку на сайте.
Нам доверяют














