Полипропилен листовой ПП-БС (блок-сополимер)
Стоимость от 4 812 руб.
Осуществляем продажу листового полипропилена ПП-БС:
- листы ПП-БС (блок-сополимер) серого цвета RAL 7032
- листы ПП-БС (блок-сополимер) голубого цвета (Pantone 2985 c) из наличия
Листовые материалы изготовлены на современных линиях KUHNE (Германия) VIRGINIO MAI (Италия) с применением первичных материалов.
Готовая продукция проходит тесты на соответствие Российских и Европейских норм.
Характеристики
- Тип материала: полипропилен, блок-сополимер, в пленке, без УФ стабилизации
- Цвета: серый (RAL 7032), голубой (Pantone 2985 c)
- Температура эксплуатации: -40 до +80 °С (морозостойкий)
- Подходит для перевозки в обычном транспорте при отрицательных температурах
Доставка
- Товар в наличии на складе в г. Заречный, Свердловской области.
- ТК «Байкал Сервис» ежедневно осуществляет бесплатный забор из г. Заречный до терминала в г. Екатеринбург.
- Также возможна отгрузка из г. Тольятти, Самарской области.
- При заказе одной толщины кратно паллеты (вес около 1,5тн) возможна отгрузка из г. Москва.
- При заказе целой машины (15 – 18 тонн) готовы рассмотреть доставку до вашего склада.
Листовой полипропилен ПП-БС серый с пленкой без УФ стабилизации, прайс лист:
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса, кг | Цена, руб./шт. с НДС 20 % |
---|---|---|---|---|---|
Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 3 | 1500 | 3000 | 12,42 | 3 577 |
Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 5 | 1500 | 3000 | 20,7 | 5 962 |
Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 8 | 1500 | 3000 | 33,12 | 9 539 |
Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 10 | 1500 | 3000 | 41,4 | 11 923 |
Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 12 | 1500 | 3000 | 49.6 | 14 285 |
Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 15 | 1500 | 3000 | 62,1 | 17 885 |
Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 20 | 1500 | 3000 | 82,8 | 23 846 |
Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 25 | 1500 | 3000 | 103,5 | 29 808 |
Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 30 | 1500 | 3000 | 124,2 | 35 770 |
Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 5 | 2000 | 4000 | 36,8 | 10 598 |
Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 8 | 2000 | 4000 | 58,88 | 16 957 |
Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 10 | 2000 | 4000 | 73,6 | 21 197 |
Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 15 | 2000 | 4000 | 110,4 | 31 795 |
Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 20 | 2000 | 4000 | 147,14 | 42 376 |
Полипропилен листовой ПП-БС, серый | 25 | 2000 | 4000 | 184 | 52 992 |
Листы полипропилена ПП-БС для бассейна, голубые (Pantone 2985c), с пленкой и УФ стабилизацией, прайс лист (за тонну):
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса, кг | Цена, при заказе до 1000 кг |
---|---|---|---|---|---|
Полипропилен листовой ПП-БС, голубой | 5 | 1500 | 4000 | 27,6 | 9 199,08 |
Полипропилен листовой ПП-БС, голубой | 6 | 1500 | 4000 | 33,12 | 11 038,90 |
Полипропилен листовой ПП-БС, голубой | 8 | 1500 | 4000 | 44,16 | 14 718,53 |
Нам доверяют