Установки химического никелирования
Компания "УралАктив" проектирует, производит и монтирует установки химического никелирования.
Установки химического никелирования УХН применяются для нанесения химическим способом коррозионностойких никелевых покрытий на детали из углеродистой стали, коррозионностойкой стали, алюминия, меди и т.д.
Параметр | УХН-50-УА | УХН-100-УА | УХН-150-УА | УХН-240-УА |
---|---|---|---|---|
Объем раствора, дм3, не более | 50 | 100 | 150 | 240 |
Поверхность одновременно покрываемых деталей, м2, не более | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 2 |
Габариты ванны химического никелирования, мм: | 700х900х1400 | 900х1020х1400 | 1050х1020х1400 | 1200х1020х1400 |
Внутренние размеры ванны-реактора, мм | 300х400х400 | 400х500х500 | 500х500х600 | 800х500х680 |
Объем ванны-реактора, л | 70 | 130 | 180 | 270 |
Контроль уровня раствора | датчик уровня | |||
Температура раствора в рабочей зоне, ℃ | 90±2 | |||
Время разогрева раствора до рабочей температуры, мин | 90 | 120 | 120 | 150 |
Глубина рабочей зоны, мм | 380 | 470 | 560 | 670 |
Подача корректировочного раствора | насос-дозатор | |||
Максимальные габариты покрываемой детали, мм | 200х200х300 | 300х300х350 | 300х350х400 | 450х450х450 |
Напряжение переменного трехфазного тока частотой 50 Гц, В | 380±38 | 380±38 | 380±38 | 380±38 |
Нагрев раствора | электрический | |||
Потребляемая мощность установки, кВт, не более | 7 | 7 | 10 | 15 |
Масса, кг | 120 | 150 | 200 | 235 |
Нам доверяют