УХН-50-УА Установка химического никелирования
| Параметр | УХН-50-УА |
|---|---|
| Объем раствора, дм3, не более | 50 |
| Поверхность одновременно покрываемых деталей, м2, не более | 0,4 |
| Габариты ванны химического никелирования, мм: | 700х900х1400 |
| Внутренние размеры ванны-реактора, мм | 300х400х400 |
| Объем ванны-реактора, л | 70 |
| Контроль уровня раствора | датчик уровня |
| Температура раствора в рабочей зоне, ℃ | 90±2 |
| Время разогрева раствора до рабочей температуры, мин | 90 |
| Глубина рабочей зоны, мм | 380 |
| Подача корректировочного раствора | насос-дозатор |
| Максимальные габариты покрываемой детали, мм | 200х200х300 |
| Напряжение переменного трехфазного тока частотой 50 Гц, В | 380±38 |
| Нагрев раствора | электрический |
| Потребляемая мощность установки, кВт, не более | 7 |
| Масса, кг | 120 |
Нам доверяют















