Полипропилен листовой PP-C (Сополимер) ROCHLING
Технические характеристики
Производство | ROCHLING (Германия) |
Универсальность температурного диапазона | -30, +100 |
Толщины, мм | 3, 5, 8, 10, 20 |
Размер, мм | 3000х1500 |
Тип материала | полипропилен (сополимер) |
Цвет | серый (RAL7032) |
Транспортировка | подходит для перевозки в обычном транспорте при отрицательных температурах |
Цены на полипропилен листовой PP-C (Сополимер) ROCHLING
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса ПП листа, кг | Цена ПП листа руб./шт. с НДС 20 % |
---|---|---|---|---|---|
Лист ПП-С (PP-C) Röchling | 3 | 1500 | 3000 | 12,54 | по запросу |
Лист ПП-С (PP-C) Röchling | 5 | 1500 | 3000 | 20,9 | по запросу |
Лист ПП-С (PP-C) Röchling | 8 | 1500 | 3000 | 33,44 | по запросу |
Лист ПП-С (PP-C) Röchling | 10 | 1500 | 3000 | 41,81 | по запросу |
Лист ПП-С (PP-C) Röchling | 20 | 1500 | 3000 | 83,61 | по запросу |
Нам доверяют