Полипропилен листовой PP-H (гомополимер)
Компания "Уралактив" реализует листовой полипропилен PP-H (гомополимер) из наличия
- Листовые материалы изготовлены на современных линиях KUHNE (Германия) VIRGINIO MAI (Италия) с применением первичных материалов.
- Готовая продукция проходит тесты на соответствие Российских и Европейских норм.
Характеристики
- Тип материала: полипропилен, гомополимер пленке, с УФ стабилизацие
- Цвета: цвет серый (RAL 7032)
- Температура эксплуатации: -5 до +105°С (термостойкий)
Доставка
- Товар в наличии на складе в г. Заречный, Свердловской области.
- ТК «Байкал Сервис» ежедневно осуществляет бесплатный забор из г. Заречный до терминала в г. Екатеринбург.
- Также возможна отгрузка из г. Тольятти, Самарской области.
- При заказе одной толщины кратно паллеты (вес около 1,5тн) возможна отгрузка из г. Москва.
- При заказе целой машины (15 – 18 тонн) готовы рассмотреть доставку до вашего склада.
Цены на полипропилен листовой PP-H (гомополимер)
| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса, кг | Цена, руб./шт. с НДС |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 3 | 1500 | 3000 | 12,42 | 4 642 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 4 | 1500 | 3000 | 16,56 | 6 189 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 5 | 1500 | 3000 | 20,7 | 7 737 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 6 | 1500 | 3000 | 24,8 | 9 269 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 8 | 1500 | 3000 | 33,12 | 12 379 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 10 | 1500 | 3000 | 41,4 | 15 473 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 12 | 1500 | 3000 | 49,6 | 18 538 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 15 | 1500 | 3000 | 62,1 | 23 210 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 20 | 1500 | 3000 | 82,8 | 30 947 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 25 | 1500 | 3000 | 103,5 | 38 683 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 30 | 1500 | 3000 | 124,2 | 46 420 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 40 | 1500 | 3000 | 165,6 | 61 893 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 5 | 2000 | 4000 | 36,8 | 13 754 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 8 | 2000 | 4000 | 58,88 | 22 006 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 10 | 2000 | 4000 | 73,6 | 27 508 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 15 | 2000 | 4000 | 110,4 | 41 262 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 20 | 2000 | 4000 | 147,14 | 54 994 |
| Полипропилен листовой ПП-Г, серый | 25 | 2000 | 4000 | 184 | 68 770 |
Нам доверяют

















