Радиальные вентиляторы высокого давления
Оставить заявку
Компания «УралАктив» производит и поставляет промышленные радиальные вентиляторы высокого давления ХИМВЕНТ-В в кислотостойком исполнении, всех типоразмеров.
Типы исполнения кислостойких вентиляторов:
- общепромышленные (О)
- взрывозащищенные (В)
Особенности вентиляторов ХИМВЕНТ-В:
- Вентиляторы ХИМВЕНТ-В могут изготавливаться с колесом левого и правого вращения.
- В соответствии с положением ГОСТ 5976 вентиляторы могут изготавливаться по 1-й (с непосредственным соединением с двигателем) и 5-й (с ременным приводом) конструктивным схемам.
- Корпус вентилятора спиральный поворотный. Положение корпуса вентилятора ХИМВЕНТ правого и левого вращения может быть 0, 45, 90, 135, 270, 315 (определяется со стороны входа воздуха).
- Радиальные вентиляторы высокого давления изготавливаются согласно согласно ТУ 2291-001-95801889-2015
- срок службы в среде агрессивных газов - до 50 лет
- вентиляторы ХИМВЕНТ снабжены патрубком для слива конденсата
- все детали внутри вентилятора (крепеж, вал, ступица) обработаны полимерным покрытием
- улиты вентиляторов ХИМВЕНТ могут быть изготовлены как из полипропилена (Российского или импортного производства), так и из других типов полимеров в зависимости от среды и ее концентрации
- рабочие колеса в зависимости от скорости их вращения и химической среды могут быть изготовлены из различных полимеров (Российского или импортного производства) и армированного химостойкого композита
- ряд полимеров, в том числе полипропилен, рассчитаны на эксплуатацию при температуре от +5….+80 0C, поэтому перевозку, установку и эксплуатацию вентиляторов необходимо выполнять при плюсовой температуре.
При изготовлении вентиляторов, предназначенных для эксплуатации вне помещения, используется армированный химически стойкий полимер российского производства.
Технические характеристики и модели вентиляторов высокого давления ХИМВЕНТ-В
Наименование | t | Q м3/с | Па | Типоразмер ЭД | Мощность, кВт | Частота вращения, об.мин | Масса* кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХИМВЕНТ-B-205 (исп.1) 0,37/1380 | 20 | 0,14-0,35 | 660-580 | 63B4 | 0,37 | 1380 | 40 |
ХИМВЕНТ-B-205 (исп.1) 3/2870 | 20 | 0,28-0,71 | 2860-2500 | 90L2 | 3 | 2870 | 60 |
ХИМВЕНТ-B-205 (исп.5) 1,5-7,5/1500-4000 | 20 | 0,14-1 | 660-4850 | 80A2-112M2 | 1,5-7,5 | 1500-4000 | 65 без эд |
ХИМВЕНТ-B-230 (исп.1) 0,75/1390 | 20 | 0,18-0,52 | 840-710 | 71B4 | 0,75 | 1390 | 55 |
ХИМВЕНТ-B-230 (исп.1) 5,5/2885 | 20 | 0,37-1,1 | 3600-3000 | 100L2 | 5,5 | 2885 | 80 |
ХИМВЕНТ-B-255 (исп.1) 1,1/1400 | 20 | 0,25-0,74 | 1050-860 | 80A4 | 1,1 | 1400 | 70 |
ХИМВЕНТ-B-255 (исп.1) 11/2900 | 20 | 0,52-1,5 | 4500-3850 | 132M2 | 11 | 2900 | 150 |
ХИМВЕНТ-B-255 (исп.5) 3-18,5/1500-3500 | 20 | 0,25-1,82 | 1050-5360 | 90L2-160M2 | 3-18,5 | 1500-3500 | 120 без эд |
ХИМВЕНТ-B-285 (исп.1) 2,2/1420 | 20 | 0,35-1,03 | 1360-1120 | 90L4 | 2,2 | 1420 | 90 |
ХИМВЕНТ-B-285 (исп.1) 15/2930 | 20 | 0,73-2,2 | 5790-4760 | 160S2 | 15 | 2930 | 205 |
ХИМВЕНТ-B-320 (исп.1) 4,0/1430 | 20 | 0,5-1,5 | 1750-1450 | 100L4 | 4 | 1430 | 120 |
ХИМВЕНТ-B-320 (исп.1) 30/2935 | 20 | 1,1-3 | 7350-6050 | 180M2 | 30 | 2935 | 310 |
ХИМВЕНТ-B-320 (исп.5) 4-37/1500-3200 | 20 | 0,5-3,3 | 1750-7250 | 100L4-200M2 | 4,0-37,0 | 1500-3200 | 165 без эд |
ХИМВЕНТ-B-360 7,5/1430 | 20 | 0,7-2,2 | 2250-1950 | 132S4-225M2 | 7,5 | 1430 | 210 |
ХИМВЕНТ-B-360 55/2950 | 20 | 1,5-4,4 | 9450-7800 | 132S4-225M2 | 55 | 2950 | 515 |
ХИМВЕНТ-B-405 (исп.1) 11/1450 | 20 | 1,1-3,1 | 2900-2350 | 132M4 | 11 | 1450 | 360 |
ХИМВЕНТ-B-405 (исп.1) 90/2955 | 20 | 2,2-6 | 12050-10000 | 250M2 | 90 | 2955 | 700 |
ХИМВЕНТ-B-405 (исп.5) 7,5-90/1500-3200 | 20 | 01.июн | 2900-10000 | 132S4-250M2 | 7,5-90 | 1500-3200 | 350 без эд |
ХИМВЕНТ-B-455 (исп.1) 22/1460 | 20 | 1,5-4,4 | 3700-3100 | 180S4 | 22 | 1460 | 390 |
ХИМВЕНТ-B-455 (исп.1) 132/2960 | 20 | 3-6,5 | 15300-15200 | 280M2 | 132 | 2960 | 1190 |
ХИМВЕНТ-B-505 (исп.1) 37/1470 | 20 | 2,1-6 | 4650-3850 | 200M4 | 37 | 1470 | 545 |
ХИМВЕНТ-B-505 (исп.5) 15-90/1100-2000 | 20 | 1,6-8,2 | 2600-7000 | 160S4-250M4 | 15-90 | 1100-2000 | 480 без эд |
ХИМВЕНТ-B-560 (исп.1) 18,5/975 | 20 | 1,9-5,5 | 2550-2150 | 180M6 | 18,5 | 975 | 580 |
ХИМВЕНТ-B-560 (исп.1) 75/1480 | 20 | 2,9-8,4 | 5900-5000 | 250S4 | 75 | 1480 | 890 |
ХИМВЕНТ-B-635 (исп.1) 30/980 | 20 | 2,7-7,8 | 3250-2700 | 200L6 | 30 | 980 | 785 |
ХИМВЕНТ-B-635 (исп.1) 90/1480 | 20 | 4,2-11,6 | 7350-6200 | 250M4 | 90 | 1480 | 1015 |
ХИМВЕНТ-B-635 (исп.5) 15-55/800-1600 | 20 | 2,3-12,5 | 2150-7250 | 160S4-280M4 | 15-55 | 800-1600 | 690 |
ХИМВЕНТ-B-635 (исп.5) 75-90/800-1600 | 20 | 2,3-12,5 | 2150-7250 | 160S4-280M4 | 75-90 | 800-1600 | 750 |
ХИМВЕНТ-B-635 (исп.5) 1100-132/800-1600 | 20 | 2,3-12,5 | 2150-7250 | 160S4-280M4 | 1100-132 | 800-1600 | 940 без эд |
ХИМВЕНТ-B2-115 (исп.1) 0,75/2810 | 20 | 0,08-0,21 | 3000-2080 | 71A2 | 0,75 | 2810 | 45 |
ХИМВЕНТ-B2-115 (исп.5) 0,55-3/2500-4500 | 20 | 0,07-0,33 | 2400-5300 | 63B2-90L2 | 0,55-3 | 2500-4500 | 55 без эд |
ХИМВЕНТ-B2-129 (исп.1) 1,5/2820 | 20 | 0,11-0,3 | 3800-2600 | 80A2 | 1,5 | 2820 | 55 |
ХИМВЕНТ-B2-144 (исп.1) 0,25/1390 | 20 | 0,08-0,2 | 1150-800 | 63A4 | 0,25 | 1390 | 50 |
ХИМВЕНТ-B2-144 (исп.1) 2,2/2830 | 20 | 0,16-0,4 | 4500-33000 | 80B2 | 2,2 | 2830 | 65 |
ХИМВЕНТ-B2-144 (исп.5) 0,25-7,5/1500-4000 | 20 | 0,08-0,6 | 1150-6500 | 63A4-112M2 | 0,25-7,5 | 1500-4000 | 95 без эд |
ХИМВЕНТ-B2-163 (исп.1) 1,1/1400 | 20 | 0,11-0,3 | 1500-1000 | 80A4 | 1,1 | 1400 | 75 |
ХИМВЕНТ-B2-163 (исп.1) 4/2870 | 20 | 0,22-0,6 | 6200-4200 | 100S2 | 4 | 2870 | 90 |
ХИМВЕНТ-B2-181 (исп.1) 1,1/1400 | 20 | 0,15-0,4 | 1900-1270 | 80A4 | 1,1 | 1400 | 95 |
ХИМВЕНТ-B2-181 (исп.1) 7,5/2885 | 20 | 0,32-0,85 | 7900-5400 | 112M2 | 7,5 | 2885 | 130 |
ХИМВЕНТ-B2-181 (исп.5) 1,15-15/1500-3500 | 20 | 0,15-1 | 1900-8000 | 80A4-160S2 | 1,15-15 | 1500-3500 | 150 без эд |
ХИМВЕНТ-B2-240 (исп.1) 2,2/1420 | 20 | 0,23-0,6 | 2500-1660 | 90L4 | 2,2 | 1420 | 140 |
ХИМВЕНТ-B2-240 (исп.1) 15/2930 | 20 | 0,47-1,2 | 10400-7100 | 160S2 | 15 | 2930 | 245 |
ХИМВЕНТ-B2-265 (исп.1) 3,0/1430 | 20 | 0,33-0,85 | 3100-2150 | 100S4 | 3 | 1430 | 170 |
ХИМВЕНТ-B2-265 (исп.1) 30/2935 | 20 | 0,68-1,8 | 13000-9080 | 180M2 | 30 | 2935 | 330 |
ХИМВЕНТ-B2-265 (исп.5) 3-37/1500-3300 | 20 | 0,33-2 | 3100-11500 | 100S4-200M2 | 3,0-37,0 | 1500-3300 | 290 без эд |
ХИМВЕНТ-B2-290 (исп.1) 5,5/1430 | 20 | 0,47-1,23 | 4000-2700 | 100S4 | 5,5 | 1430 | 215 |
ХИМВЕНТ-B2-290 (исп.1) 45/2950 | 20 | 0,94-2,5 | 17000-11600 | 200L2 | 45 | 2950 | 485 |
ХИМВЕНТ-B2-320 (исп.1) 11/1450 | 20 | 0,65-1,7 | 5000-3460 | 132M4 | 11 | 1450 | 335 |
ХИМВЕНТ-B2-320 (исп.1) 90/2955 | 20 | 1,3-3,5 | 20000-14300 | 250M2 | 90 | 2955 | 770 |
ХИМВЕНТ-B2-320 (исп.5) 7,5-90/1500-3000 | 20 | 0,65-3,5 | 5000-14300 | 132S4-250M2 | 7,5-90 | 1500-3000 | 400 без эд |
ХИМВЕНТ-B2-355 (исп.1) 18,5/1450 | 20 | 0,9-2,4 | 6300-4300 | 160M4 | 18,5 | 1450 | 445 |
ХИМВЕНТ-B2-400 (исп.1) 30/1450 | 20 | 1,3-3,4 | 8000-5500 | 180M4 | 30 | 1450 | 575 |
ХИМВЕНТ-B2-400 (исп.5) 15-90/1500-2000 | 20 | 1-4,6 | 54000-10300 | 160S4-250M4 | 15-90 | 1500-2000 | 600 без эд |
Базовая комплектация радиальных вентиляторов высокого давления ХИМВЕНТ-В:
- двигатель КНР;
- уплотнение вала (в случае, если это предусмотрено конструкцией);
- стальная окрашенная рама;
- защитный ПВХ тент;
- смотровой люк;
- патрубок для слива конденсата;
- сварные герметичные гибкие вставки;
- стальные виброизоляторы;
- гарантия 1 год;
- декларация ТР ТС по схеме 5Д на вентиляторы.
Для подбора радиального вентилятора высокого давления ХИМВЕНТ-В нужны следующие данные:
- Рабочая точка пластикового вентилятора, производительность и полное давление(м3/ч и Па)
- Температура газов
- Температура места установки вентилятора
- Состав и концентрация среды (мг/м3 и химическая формула)
- Требуется ли частотное регулирование
- Требуется ли взрывозащита
- Требуется ли скруббер для очистки воздуха
Нам доверяют