Переходы круглого сечения для воздуховодов
Вентиляционные системы бывают из воздуховодов круглого и прямоугольного сечений, которые состыковываются между собой – переходами с круглого на прямоугольного сечение. Эти фасонные изделия производятся на специальном оборудовании с использованием различных методик. Переходы могут быть изготовлены без соединений, а также с двумя типами соединений – муфта и фланец. Толщина стенок муфтового соединения всегда равняется толщине стенки перехода.
ВНИМАНИЕ! По требованию заказчика, толщина стенок перехода, а также фланцевого соединения может меняться, как в меньшую, так и в большую сторону.
Маркировка переходов: Переход ХИМВЕНТ-тип материала –D-A*B-L-S-тип соединения
Тип материала:
- материалы, используемые производителем: PPs*, ПП-БС*; ПП-Г; ПНД; РР-S-el;
- материалы, требующие предварительного согласования: PVC-U, PVC-C, PVDF, ECTFE;
D - диаметр перехода, мм;
L - высота перехода, мм;
S - толщина перехода, мм;
Тип соединения - М, Ф, ММ, ФФ, ФМ, БС.
Пример маркировки: Переход ХИМВЕНТ-ПП-БС-500-400*600-300-5-ФФ
Таблица переходов ХИМВЕНТ круглого сечения
D1, мм | АхВ, мм | Высота перехода L, мм | Толщина перехода S, мм | Толщина муфты Sм, мм | Толщина фланца Sфл, мм |
---|---|---|---|---|---|
110 | 125 | 100 | 3 | 3 | 5 |
110 | 140 | 100 | 3 | 3 | 5 |
110 | 160 | 100 | 3 | 3 | 5 |
110 | 180 | 100 | 3 | 3 | 5 |
110 | 200 | 100 | 3 | 3 | 5 |
125 | 140 | 100 | 3 | 3 | 5 |
125 | 160 | 100 | 3 | 3 | 5 |
125 | 180 | 100 | 3 | 3 | 5 |
125 | 200 | 100 | 3 | 3 | 5 |
125 | 225 | 100 | 3 | 3 | 5 |
125 | 250 | 100 | 3 | 3 | 5 |
140 | 160 | 100 | 3 | 3 | 5 |
160 | 180 | 150 | 3 | 3 | 5 |
160 | 200 | 150 | 3 | 3 | 5 |
160 | 225 | 150 | 3 | 3 | 5 |
160 | 250 | 150 | 3 | 3 | 5 |
160 | 280 | 150 | 3 | 3 | 5 |
160 | 315 | 150 | 3 | 3 | 5 |
180 | 200 | 150 | 3 | 3 | 5 |
180 | 225 | 150 | 3 | 3 | 5 |
180 | 250 | 150 | 3 | 3 | 5 |
180 | 280 | 150 | 3 | 3 | 5 |
180 | 315 | 150 | 3 | 3 | 5 |
225 | 250 | 200 | 3 | 3 | 5 |
225 | 280 | 200 | 3 | 3 | 5 |
225 | 315 | 200 | 3 | 3 | 5 |
225 | 355 | 200 | 3 | 3 | 5 |
225 | 400 | 200 | 3 | 3 | 5 |
250 | 280 | 200 | 3 | 3 | 5 |
250 | 315 | 200 | 3 | 3 | 5 |
250 | 355 | 200 | 3 | 3 | 5 |
250 | 400 | 200 | 3 | 3 | 5 |
250 | 450 | 200 | 3 | 3 | 5 |
280 | 315 | 200 | 3 | 3 | 5 |
280 | 355 | 200 | 3 | 3 | 5 |
280 | 400 | 200 | 3 | 3 | 5 |
280 | 450 | 200 | 3 | 3 | 5 |
280 | 500 | 200 | 3 | 3 | 5 |
315 | 355 | 200 | 3 | 3 | 5 |
315 | 400 | 200 | 3 | 3 | 5 |
315 | 450 | 200 | 3 | 3 | 5 |
315 | 500 | 200 | 3 | 3 | 5 |
355 | 400 | 200 | 3 | 3 | 5 |
355 | 450 | 200 | 3 | 3 | 5 |
355 | 500 | 200 | 5 | 5 | 8 |
355 | 560 | 200 | 5 | 5 | 8 |
355 | 630 | 200 | 5 | 5 | 8 |
400 | 450 | 250 | 5 | 5 | 8 |
400 | 500 | 250 | 5 | 5 | 8 |
400 | 560 | 250 | 5 | 5 | 8 |
400 | 630 | 250 | 5 | 5 | 8 |
400 | 710 | 250 | 5 | 5 | 8 |
400 | 800 | 250 | 5 | 5 | 8 |
450 | 500 | 250 | 5 | 5 | 8 |
450 | 560 | 250 | 5 | 5 | 8 |
450 | 630 | 250 | 5 | 5 | 8 |
450 | 710 | 250 | 5 | 5 | 8 |
450 | 800 | 250 | 5 | 5 | 8 |
500 | 560 | 300 | 5 | 5 | 8 |
500 | 630 | 300 | 5 | 5 | 8 |
500 | 710 | 300 | 5 | 5 | 8 |
500 | 800 | 300 | 5 | 5 | 8 |
500 | 900 | 300 | 5 | 5 | 8 |
560 | 630 | 300 | 5 | 5 | 8 |
560 | 710 | 300 | 5 | 5 | 8 |
560 | 800 | 300 | 5 | 5 | 8 |
560 | 900 | 300 | 5 | 5 | 8 |
630 | 710 | 350 | 8 | 8 | 10 |
630 | 800 | 350 | 8 | 8 | 10 |
630 | 900 | 350 | 8 | 8 | 10 |
630 | 1000 | 350 | 8 | 8 | 10 |
630 | 1120 | 350 | 8 | 8 | 10 |
630 | 1250 | 350 | 8 | 8 | 10 |
710 | 800 | 400 | 8 | 8 | 10 |
710 | 900 | 400 | 8 | 8 | 10 |
710 | 1000 | 400 | 8 | 8 | 10 |
710 | 1120 | 400 | 8 | 8 | 10 |
710 | 1250 | 400 | 8 | 8 | 10 |
800 | 900 | 400 | 8 | 8 | 10 |
800 | 1000 | 400 | 8 | 8 | 10 |
800 | 1120 | 400 | 8 | 8 | 10 |
800 | 1250 | 400 | 8 | 8 | 10 |
900 | 1000 | 400 | 8 | 8 | 10 |
900 | 1120 | 400 | 8 | 8 | 10 |
900 | 1250 | 400 | 8 | 8 | 10 |
1000 | 1120 | 400 | 10 | 10 | 15 |
1000 | 1250 | 400 | 10 | 10 | 15 |
1000 | 1300 | 400 | 10 | 10 | 15 |
1000 | 1400 | 400 | 10 | 10 | 15 |
1000 | 1500 | 400 | 10 | 10 | 15 |
1120 | 1250 | 400 | 10 | 10 | 15 |
1120 | 1300 | 400 | 10 | 10 | 15 |
1120 | 1400 | 400 | 10 | 10 | 15 |
1120 | 1500 | 400 | 10 | 10 | 15 |
1120 | 1600 | 400 | 10 | 10 | 15 |
1250 | 1300 | 400 | 10 | 10 | 15 |
1250 | 1400 | 400 | 10 | 10 | 15 |
1250 | 1500 | 400 | 10 | 10 | 15 |
1250 | 1600 | 400 | 10 | 10 | 15 |
1250 | 1700 | 400 | 10 | 10 | 15 |
Изготовление переходов из ПВХ и ПВДФ принимаются в работу по Вашему техническому заданию. После проведения расчётов определяется конкретная толщина и конструкция перехода. Изготовим переходы по Вашим размерам и чертежам.