Трубы ПВХ напорные PN 20
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | ПВХ (PVC-U) |
Рабочая температура | от 0° до 45°C |
Давление | PN20 (2 мПА) |
Размеры
Типоразмер трубы,D | D, мм | Доп.разность | T | T,мм |
---|---|---|---|---|
20 | 20 | +0.2 | 2.0 | 2.0 |
25 | 25 | +0.2 | 2.3 | 2.3 |
32 | 32 | +0.2 | 2.9 | 2.9 |
40 | 40 | +0.2 | 3.7 | 3.7 |
50 | 50 | +0.2 | 4.6 | 4.6 |
63 | 63 | +0.3 | 5.8 | 5.8 |
75 | 75 | +0.3 | 6.8 | 6.8 |
90 | 90 | +0.3 | 8.2 | 8.2 |
110 | 110 | +0.4 | 10.0 | 10.0 |
125 | 125 | +0.4 | 11.4 | 11.4 |
140 | 140 | +0.5 | 12.7 | 12.7 |
160 | 160 | +0.5 | 14.6 | 14.6 |
200 | 200 | +0.6 | 18.2 | 18.2 |
225 | 225 | +0.7 | - | - |
250 | 250 | +0.8 | - | - |
280 | 280 | +0.9 | - | - |
315 | 315 | +1.0 | - | - |
355 | 355 | +1.1 | - | - |
400 | 400 | +1.2 | - | - |
Нам доверяют