Трубы ПВХ напорные PN 12,5
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | ПВХ (PVC-U) |
Рабочая температура | от 0° до 45°C |
Давление | PN12,5 (1,25 мПА) |
Размеры
Типоразмер трубы,D | D, мм | Доп.разность | T,мм | Доп.разность |
---|---|---|---|---|
20 | 20 | +0.2 | - | - |
25 | 25 | +0.2 | - | - |
32 | 32 | +0.2 | 2.0 | +0.4 |
40 | 40 | +0.2 | 2.4 | +0.5 |
50 | 50 | +0.2 | 3.0 | +0.5 |
63 | 63 | +0.3 | 3.8 | +0.6 |
75 | 75 | +0.3 | 4.5 | +0.7 |
90 | 90 | +0.3 | 5.4 | +0.8 |
110 | 110 | +0.4 | 6.6 | +0.9 |
125 | 125 | +0.4 | 7.4 | +1.0 |
140 | 140 | +0.5 | 8.3 | +1.1 |
160 | 160 | +0.5 | 9.5 | +1.2 |
200 | 200 | +0.6 | 11.9 | +1.4 |
225 | 225 | +0.7 | 13.4 | +1.6 |
250 | 250 | +0.8 | 14.8 | +1.7 |
280 | 280 | +0.9 | 16.6 | +1.9 |
315 | 315 | +1.0 | 18.7 | +2.1 |
355 | 355 | +1.1 | 21.1 | +2.4 |
400 | 400 | +1.2 | 23.7 | +2.6 |
Нам доверяют