Трубы ПВДФ напорные PN 16
Характеристики
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Материал | ПВДФ (PVDF) |
| Рабочая температура | от -30° до 150 °C |
| Давление | PN16 (1,6 МПа) |
Размеры
| Типоразмер трубы,D | Футеровка, S | Футировка вес, (кг/м) | S | Вес, (кг/м) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 32 | 2.4 | 0.44 | - | - |
| 40 | 2.4 | 0.55 | - | - |
| 50 | 2.5 | 0.73 | - | - |
| 63 | 2.5 | 0.93 | 3.0 | 1.09 |
| 75 | 2.5 | 1.11 | 3.6 | 1.55 |
| 90 | 2.8 | 1.48 | 4.3 | 2.22 |
| 110 | 3.0 | 1.94 | 5.3 | 3.32 |
| 125 | 3.0 | 2.21 | 6.0 | 4.24 |
| 140 | 3.0 | 2.49 | 6.7 | 5.31 |
| 160 | 3.0 | 2.85 | 7.7 | 6.96 |
| 180 | 3.0 | 3.21 | 8.6 | 8.74 |
| 200 | 3.0 | 3.58 | 9.6 | 10.83 |
| 225 | 3.0 | 4.03 | 10.8 | 13.67 |
| 250 | 3.0 | 4.48 | 11.9 | 16.73 |
| 280 | 3.5 | 5.87 | 13.4 | 21.11 |
| 315 | 4.0 | 7.47 | 15.0 | 26.51 |
| 355 | 4.0 | 8.43 | - | - |
| 400 | 5.0 | 11.81 | - | - |
| 450 | 5.0 | 13.3 | - | - |
Нам доверяют















