Трубы ПВДФ напорные PN 10
Характеристики
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Материал | ПВДФ (PVDF) |
| Рабочая температура | от -30° до 150 °C |
| Давление | PN10 (1 МПа) |
Размеры
| Типоразмер трубы,D | Футеровка, S | Футировка вес, (кг/м) | S | Вес, (кг/м) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 32 | 2.4 | 0.44 | - | - |
| 40 | 2.4 | 0.55 | - | - |
| 50 | 2.5 | 0.73 | - | - |
| 63 | 2.5 | 0.93 | 2.5 | 0.93 |
| 75 | 2.5 | 1.11 | 2.5 | 1.11 |
| 90 | 2.8 | 1.48 | 2.8 | 1.48 |
| 110 | 3.0 | 1.94 | 3.4 | 2.20 |
| 125 | 3.0 | 2.21 | 3.9 | 2.84 |
| 140 | 3.0 | 2.49 | 4.3 | 3.52 |
| 160 | 3.0 | 2.85 | 4.9 | 4.54 |
| 180 | 3.0 | 3.21 | 5.5 | 5.74 |
| 200 | 3.0 | 3.58 | 6.2 | 7.19 |
| 225 | 3.0 | 4.03 | 6.9 | 8.95 |
| 250 | 3.0 | 4.48 | 7.7 | 11.09 |
| 280 | 3.5 | 5.87 | 8.6 | 13.86 |
| 315 | 4.0 | 7.47 | 9.7 | 17.55 |
| 355 | 4.0 | 8.43 | 10.8 | 22.00 |
| 400 | 5.0 | 11.81 | 12.2 | 28.03 |
| 450 | 5.0 | 13.3 | 13.7 | 35.31 |
Нам доверяют















