Трубы PPH напорные PN 20
Характеристики
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Материал | PPH |
| Рабочая температура | от 0° до 90°C |
| Давление | PN20 (2 МПа) |
Размеры
| Типоразмер трубы,D | D, мм | Доп.разность | T | T, мм |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20.0 | +0.30 | 3.40 | +0.50 |
| 25 | 25.0 | +0.30 | 4.20 | +0.60 |
| 32 | 32.0 | +0.30 | 5.40 | +0.70 |
| 40 | 40.0 | +0.40 | 6.70 | +0.80 |
| 50 | 50.0 | +0.50 | 8.30 | +1.00 |
| 63 | 63.0 | +0.60 | 10.50 | +1.20 |
| 75 | 75.0 | +0.70 | 12.50 | +1.40 |
| 90 | 90.0 | +0.90 | 15.50 | +1.60 |
| 110 | 110.0 | +1.00 | 18.30 | +2.00 |
| 140 | 140.0 | +1.30 | 23.30 | +2.60 |
| 160 | 160.0 | +1.50 | 26.60 | +2.90 |
| 200 | 200.0 | +1.80 | 33.20 | +3.60 |
| 225 | 225.0 | +2.10 | 37.40 | +3.60 |
| 250 | 250.0 | +2.30 | - | - |
| 280 | 280.0 | +2.50 | - | - |
| 315 | 315.0 | +2.50 | - | - |
Нам доверяют















