Трубы PPH напорные PN 12,5
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PPH |
Рабочая температура | от 0° до 90°C |
Давление | PN12.5 (1.25 мПА) |
Размеры
Типоразмер трубы,D | D, vv | Доп.разность | T,мм | Доп.разность |
---|---|---|---|---|
20 | 20.0 | +0.30 | 2.30 | +0.40 |
25 | 25.0 | +0.30 | 2.80 | +0.40 |
32 | 32.0 | +0.30 | 3.60 | +0.50 |
40 | 40.0 | +0.40 | 4.50 | +0.60 |
50 | 50.0 | +0.50 | 5.60 | +0.70 |
63 | 63.0 | +0.60 | 7.10 | +0.90 |
75 | 75.0 | +0.70 | 8.40 | +1.00 |
90 | 90.0 | +0.90 | 10.10 | +1.20 |
110 | 110.0 | +1.00 | 12.30 | +1.40 |
140 | 140.0 | +1.30 | 15.70 | +1.80 |
160 | 160.0 | +1.50 | 17.90 | +2.00 |
200 | 200.0 | +1.80 | 22.40 | +2.50 |
225 | 225.0 | +2.10 | 25.20 | +2.80 |
250 | 250.0 | +2.30 | 27.90 | +3.00 |
280 | 280.0 | +2.50 | 31.30 | +3.30 |
315 | 315.0 | +2.50 | 35.20 | +3.60 |
Нам доверяют