Трубы PPH напорные PN 10
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PPH |
Рабочая температура | от 0° до 90°C |
Давление | PN10 (1мПА) |
Размеры
Типоразмер трубы,D | D, vv | Доп.разность | T,мм | Доп.разность |
---|---|---|---|---|
20 | 20.0 | +0.30 | 2.00 | +0.30 |
25 | 25.0 | +0.30 | 2.30 | +0.40 |
32 | 32.0 | +0.30 | 2.90 | +0.40 |
40 | 40.0 | +0.40 | 3.70 | +0.50 |
50 | 50.0 | +0.50 | 4.60 | +0.60 |
63 | 63.0 | +0.60 | 5.80 | +0.70 |
75 | 75.0 | +0.70 | 6.90 | +0.90 |
90 | 90.0 | +0.90 | 8.20 | +1.00 |
110 | 110.0 | +1.00 | 10.00 | +1.10 |
140 | 140.0 | +1.30 | 12.70 | +1.50 |
160 | 160.0 | +1.50 | 14.60 | +1.70 |
200 | 200.0 | +1.80 | 18.20 | +2.10 |
225 | 225.0 | +2.10 | 20.50 | +2.30 |
250 | 250.0 | +2.30 | 22.70 | +2.50 |
280 | 280.0 | +2.50 | 25.40 | +2.80 |
315 | 315.0 | +2.50 | 28.60 | +3.10 |
Нам доверяют