Трубы ХПВХ напорные PN 10
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | Х-ПВХ (PVC-C) |
Рабочая температура | от 0° до 95°C |
Давление | PN10 (1мПА) |
Размеры
Типоразмер трубы,D | D, мм | Доп.разность | T,мм | Доп.разность |
---|---|---|---|---|
20 | 20 | +0.2 | - | - |
25 | 25 | +0.2 | - | - |
32 | 32 | +0.2 | - | - |
40 | 40 | +0.2 | 2.0 | +0.4 |
50 | 50 | +0.2 | 2.4 | +0.5 |
63 | 63 | +0.3 | 3.0 | +0.5 |
75 | 75 | +0.3 | 3.6 | +0.6 |
90 | 90 | +0.3 | 4.3 | +0.7 |
110 | 110 | +0.4 | 5.3 | +0.8 |
125 | 125 | +0.4 | 6.0 | +0.8 |
140 | 140 | +0.5 | 6.7 | +0.9 |
160 | 160 | +0.5 | 7.7 | +1.0 |
200 | 200 | +0.6 | 9.6 | +1.2 |
225 | 225 | +0.7 | 10.8 | +1.3 |
250 | 250 | +0.8 | 11.9 | +1.4 |
280 | 280 | +0.9 | 13.4 | +1.6 |
315 | 315 | +1.0 | 15.0 | +1.7 |
355 | 355 | +1.1 | 16.9 | +1.9 |
400 | 400 | +1.2 | 19.1 | +2.2 |
Нам доверяют