Отвод (угольник) 45˚ PP-H, раструбная сварка
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PP-H |
Рабочая температура | от 0 до 90 °С |
Давление | PN 16 (1,6 мПА) |
Размеры
Типо-размер | Внутренниеразмеры,мм | Наружныеразмеры,мм | ||
---|---|---|---|---|
d | I | D | H | |
20 | 20 | 16.0 | 28.0 | 21.4 |
25 | 25 | 18.0 | 34.0 | 24.5 |
32 | 32 | 20.0 | 43.0 | 28.0 |
40 | 40 | 22.0 | 53.0 | 30.5 |
50 | 50 | 25.0 | 66.5 | 35.5 |
63 | 63 | 29.0 | 84.5 | 42.0 |
75 | 75 | 31.5 | 95.0 | 48.0 |
90 | 90 | 36.0 | 113.5 | 55.5 |
110 | 110 | 42.0 | 138.5 | 65.5 |
Нам доверяют