Обратный клапан Clear PVC-U прозрачный одномуфтовый
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | Clear PVC-U |
Рабочая температура | от 0 до 45 °С |
Давление | PN10 (1мПА) |
Материал уплотнения | EPDM; под заказ - VITON |
Цвет | бесцветный |
Размеры
DN | d1, мм | d2, мм | В,мм | L,мм | P1,мм | P2,мм |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2˝(15) | 20 | 20.10 | 54.2 | 87.6 | 22.2 | 21.8 |
3/4˝(20) | 25 | 25.10 | 63.2 | 103.8 | 25.7 | 23.8 |
1˝(25) | 32 | 32.10 | 73.8 | 121.9 | 27.5 | 25.4 |
1-1/4˝(32) | 40 | 40.10 | 84.6 | 136.4 | 31.8 | 29.3 |
1-1/2˝(40) | 50 | 50.10 | 97.8 | 147.3 | 35.0 | 32.7 |
2˝(50) | 63 | 63.10 | 117.3 | 166.6 | 38.0 | 37.6 |
2-1/2˝(65) | 75 | 75.10 | 150.2 | 245.0 | 65.0 | 47.0 |
3˝(80) | 90 | 90.10 | 169.0 | 270.0 | 70.0 | 50.0 |
4˝(100) | 110 | 110.10 | 211.3 | 301.0 | 70.0 | 60.0 |
Нам доверяют