Обратный клапан ХПВХ (PVC-C) одномуфтовый
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | ХПВХ (PVC-C) |
Рабочая температура | от 0 до 95 °С |
Давление | PN10 (1мПА) |
Материал уплотнения | EPDM; под заказ - VITON |
Размеры
d,мм | DN | d2,мм | D,мм | L,мм | L1,мм |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1/2˝(15) | 20.05 | 54.00 | 91.00 | 23.00 |
25 | 3/4˝(20) | 25.05 | 63.00 | 106.50 | 26.00 |
32 | 1˝(25) | 32.05 | 73.50 | 125.00 | 29.00 |
40 | 1-1/4˝(32) | 40.05 | 84.50 | 141.00 | 33.00 |
50 | 1-1/2˝(40) | 50.05 | 98.00 | 150.50 | 35.50 |
63 | 2˝(50) | 63.05 | 119.00 | 169.50 | 38.50 |
75 | 2-1/2˝(65) | 75.05 | 150.00 | 245.00 | 64.50 |
90 | 3˝(80) | 90.05 | 169.00 | 270.00 | 70.00 |
Нам доверяют