Кран шаровый разборный под приварку ПВДФ (PVDF)
Преимущества
- Хорошая обрабатываемость в качестве стандартных термопластов
- Высокая химическая стойкость даже при высоких температурах
- Природная огнестойкость
- Чрезвычайно высокая ультрафиолето- и радиационная стойкость
- Очень малая адгезия микроорганизмов
- Стойкость к истиранию
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | ПВДФ (PVDF) |
Рабочая температура | от -30° до 150°C |
Давление | PN10 (1мПА) |
Материал уплотнения | EPDM*/ VITON** |
Цвет | белый |
* Стандартная комплектация, ** Под заказ
Размеры
d,мм | DN | D | L | L1 | L2 | L3 | W | H1 | H2 | F | M | I | Н.М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1/2˝ (15) | 54.00 | 108.00 | 23.00 | 62.00 | 52.00 | 84.00 | 52.50 | 27.50 | 31.00 | - | М6 | 2.0 |
25 | 3/4˝(20) | 63.00 | 115.00 | 26.00 | 63.00 | 54.00 | 90.00 | 59.00 | 32.00 | 33.00 | - | М6 | 2.5 |
32 | 1˝(25) | 73.50 | 130.00 | 29.00 | 72.00 | 62.00 | 106.00 | 67.50 | 37.25 | 40.00 | - | М6 | 4.0 |
40 | 1-1/4˝(32) | 84.50 | 145.50 | 33.00 | 79.50 | 70.00 | 116.00 | 77.50 | 42.75 | 52.00 | - | М8 | 5.0 |
50 | 1-1/2˝(40) | 98.00 | 161.00 | 35.50 | 90.00 | 79.50 | 128.00 | 90.00 | 50.00 | 52.00 | - | М8 | 7.5 |
Нам доверяют