Заглушка ПВХ клеевая
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PVC-U (ПВХ) |
Рабочая температура | от 0 до 45 °С |
Давление | PN16 (1,6 мПА) |
Размеры
Размеры | d1 | I | D | H |
---|---|---|---|---|
20 | 20 | 16.0 | 27.0 | 28.5 |
25 | 25 | 20.0 | 33.0 | 29.5 |
32 | 32 | 24.0 | 40.5 | 35.5 |
40 | 40 | 28.0 | 49.1 | 40.0 |
50 | 50 | 32.0 | 61.0 | 46.5 |
63 | 63 | 38.0 | 75.0 | 54.5 |
75 | 75 | 47.0 | 87.0 | 66.5 |
90 | 90 | 52.5 | 104.0 | 74.5 |
110 | 110 | 63.0 | 125.4 | 85.5 |
140 | 140 | 77.0 | 162.0 | 92.0 |
160 | 160 | 86.0 | 186.0 | 105.0 |
200 | 200 | 106.5 | 230.6 | 141.6 |
225 | 225 | 117.5 | 256.7 | 159.9 |
250 | 250 | 131.6 | 288.0 | 170.6 |
280 | 280 | 147.0 | 314.8 | 212.5 |
315 | 315 | 164.3 | 358.2 | 234.5 |
355 | 355 | 184.3 | 391.0 | 265.0 |
400 | 400 | 204.2 | 442.0 | 294.0 |
Нам доверяют