Фланец накидной с фланцевым адаптером прозрачный PVC-U
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | Clear PVC-U (ПВХ) |
Рабочая температура | от 0 до 45 °С |
Давление | PN16 (1,6мПА) |
Размеры
d,мм | d1,мм | b,мм | L,мм | B,мм |
---|---|---|---|---|
20 | 31.36 | 13.6 | 33.87 | 14 |
25 | 35.93 | 14.52 | 40.97 | 15 |
32 | 42.47 | 14.13 | 43.47 | 14 |
40 | 52.57 | 15.23 | 45.85 | 19 |
50 | 62.26 | 15.57 | 60.17 | 19 |
63 | 75.56 | 17.91 | 67.38 | 19 |
75 | 90.54 | 18.75 | 67.43 | 18 |
90 | 105.85 | 18.25 | 76.43 | 18 |
110 | 124.18 | 16.40 | 75.14 | 20 |
Нам доверяют