Фланец фиксированный ПВДФ (PVDF) тип 1
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PVDF (ПВДФ) |
Рабочая температура | от -30 до 150 °С |
Давление | PN16 (1,6 мПА) |
Размеры
Типо-размер | d,мм | d2,мм | D2,мм | D1,мм | T,мм | n,мм | Z,мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 15 | 95 | 65 | 13 | 4 | 2.1 |
25 | 25 | 20 | 105 | 75 | 17 | 4 | 2.5 |
32 | 32 | 25 | 115 | 85 | 18 | 4 | 3.0 |
40 | 40 | 32 | 140 | 100 | 20 | 4 | 3.2 |
50 | 50 | 40 | 150 | 110 | 20 | 4 | 4.2 |
63 | 63 | 50 | 165 | 125 | 25 | 4 | 5.2 |
75 | 75 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4 | 6.2 |
90 | 90 | 80 | 200 | 160 | 26 | 4 | 7.5 |
110 | 110 | 100 | 220 | 180 | 28 | 8 | 9.1 |
140 | 140 | 125 | 250 | 210 | 30 | 8 | 11.6 |
160 | 160 | 150 | 280 | 240 | 30 | 8 | 13.3 |
225 | 225 | 200 | 340 | 295 | 30 | 8 | 18.7 |
280 | 280 | 250 | 390 | 350 | 30 | 12 | 23.2 |
315 | 315 | 300 | 445 | 400 | 43 | 12 | 26.1 |
355 | 355 | 350 | 505 | 460 | 43 | 16 | 29.4 |
Нам доверяют