Муфта с внутренней резьбой Х-ПВХ (PVC-C)
Характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Материал | PVC-U (ПВХ) |
Рабочая температура | от 0 до 95 °С |
Давление | PN 10 (1 мПА) |
Материал уплотнения | EPDM*/ VITON** |
* Стандартная комплектация, ** Под заказ
Размеры
Типо-размер | Наружныйдиаметр,мм | Внутренниеразмеры,мм | Наружныеразмеры,мм | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | d2 | I | d1 | L |
|
20х1/2˝ | 27.0 | 20 | 20.1 | 16 | 13.2 | 37.6 | 14 |
25х3/4˝ | 33.0 | 25 | 25.1 | 19 | 19.0 | 42.5 | 14 |
32х1˝ | 40.5 | 32 | 32.1 | 22 | 24.0 | 48.3 | 11 |
40х1-1/4˝ | 49.1 | 40 | 40.1 | 26 | 32.0 | 54.6 | 11 |
50х1-1/2˝ | 61.0 | 50 | 50.1 | 32 | 38.0 | 60.6 | 11 |
63х2˝ | 75.0 | 63 | 63.1 | 38 | 50.0 | 72.3 | 11 |
75х2-1/2˝ | 90.4 | 75 | 75.1 | 44.0 | 68.0 | 76.0 | 11 |
90х3˝ | 106.5 | 90 | 90.1 | 51.5 | 80.0 | 86.5 | 11 |
110х4˝ | 127.0 | 110 | 110.0 | 61.5 | 104.5 | 103.0 | 11 |
Нам доверяют