Центробежные насосы из нержавеющей стали
Технические характеристики
Модель | Входной и выходной диаметр, мм | Максимальный напор | Максимальная производительность | Полюса, П | Мощность, л/с | Мощность кВт | Вес, кг | |
л/мин | м3/ч | |||||||
QHS-25-1/2 | 25/25 | 14 | 150 | 9 | 2 | 0,5 | 0,37 | 18 |
QHS-25-1 | 25/25 | 14 | 200 | 12 | 2 | 1 | 0,75 | 19 |
QHS-40-1 | 40/40 | 14 | 250 | 15 | 2 | 1 | 0,75 | 19 |
QHS-40-2 | 40/40 | 22 | 383 | 23 | 2 | 2 | 1,5 | 25 |
QHS-50-2 | 50/50 | 22 | 450 | 27 | 2 | 2 | 1,5 | 25 |
QHS-50-3 | 50/50 | 23 | 500 | 30 | 2 | 3 | 2,2 | 27 |
QHS-65-3 | 65/65 | 23 | 583 | 35 | 2 | 3 | 2,2 | 30 |
QHS-50-5 | 50/50 | 28 | 616 | 37 | 2 | 5 | 3,7 | 48 |
QHS-65-5 | 65/65 | 23 | 716 | 43 | 2 | 5 | 3,7 | 48 |
QHS-80-7,5 | 80/80 | 31 | 966 | 58 | 2 | 7,5 | 5,5 | 68 |
QHS-100-75 | 100/100 | 28 | 1500 | 90 | 2 | 7,5 | 5,5 | 80 |
QHS-80-10 | 80/80 | 31 | 1083 | 65 | 2 | 10 | 7,5 | 70 |
QHS-100-10 | 100/100 | 28 | 1666 | 100 | 2 | 10 | 7,5 | 82 |
QHS-100-15 | 100/100 | 31 | 1966 | 118 | 2 | 15 | 11 | 103 |
QHS-125-15 | 125/125 | 27 | 3033 | 182 | 2 | 15 | 11 | 115 |
QHS-100-20 | 100/100 | 35 | 2366 | 142 | 2 | 20 | 15 | 110 |
QHS-125-20 | 125/125 | 32 | 3100 | 186 | 2 | 20 | 15 | 122 |
* Cредняя температура: комнатная температура: 0 °С~+80 °C, средний удельный вес: 1-2, рабочая окружающая температура: -5 °С-~+50 °C, максимальная высота использования: 2000 м, максимальное рабочее давление: 5 Бар. При проведении тестирования: вышеуказанные данные о производительности соответствовали на нормальной скорости перекачки чистой вод при температуре 25 °С. Погрешность: +/-5 %. Производительность насоса зависит от удельного веса и температу- ры транспортируемой перекачиваемой среды.
Центробежные насосы из нержавеющей стали: оформление заказа
Если у Вас возникли вопросы или Вам нужна помощь в выборе насоса, наши специалисты всегда готовы помочь. Оформить заказ можно по эл. почте info@uralactiv.ru или оставьте заявку на сайте. Наши специалисты всегда готовы дать консультацию и помочь с выбором.