Прецизионный фильтр серии QH
Характеристики модельного ряда
Модель | QH-1001 | QH-1002 | QH-1004 | QH-2001 | QH-2002 | QH-2004 | QH-2006-1 | QH-2008-1 | QH-2008-2 | QH-2012-2 | QH-2018-3 | QH-3018-5 |
Предназначен для емкости (м3) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | о.в | 1-2 | 1-2 | 1.5-3 | 2.5-4 | 4-6.5 | 6.5-7.5 |
Производительность (л/мин) | 26 | 28 | 63 | 30 | 58 | 75 | 250 | 266 | 316 | 350 | 600 | 700 |
Производительность (м3/ч) | 1.6 | 1.7 | 3.8 | 1.8 | 3.5 | 4.5 | 15 | 16 | 19 | 21 | 36 | 42 |
Материал корпуса фильтра | РРН | РРН | РРН | РРН | РРН | РРН | РРН | РРН | РРН | РРН | РРН | РРН |
Размер картриджа и количество | 10 "xl | 10 "х2 | 10 "х4 | 20 "xl | 20 "х2 | 20 "х4 | 20 "х6 | 20 "хВ | 20 "хВ | 20 "х12 | 20 "xlB | 30 "xlB |
Размер бумаги и количество | / | / | ф135х19 | / | / | ф135х38 | ф205х38 | ф240х38 | ф240х38 | ф310х38 | ф370х38 | ф370х57 |
Количество пакетов | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Температура жидкости | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 |
Мощность двигателя насоса | 45W | 65W | 180W | 65W | 180W | 260W | 0.75KW | 0.75KW | l.5KW | l.5KW | 2.2KW | 4KW |
Длина (А) | 515 | 610 | 610 | 515 | 610 | 610 | 758 | 758 | 758 | 820 | 820 | 820 |
Ширина (В) | 312 | 383 | 383 | 312 | 383 | 383 | 447 | 447 | 447 | 587 | 587 | 587 |
Общая высоат (мм) | 818 | 868 | 868 | 1011 | 1068 | 1068 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1665 |
Вес корпуса (кг) | 11.7 | 16.5 | 21.4 | 12.7 | 21.5 | 24.6 | 52.5 | 61.4 | 68 | 80.5 | 97.7 | 125.3 |
Диаметр трубы входа / выхода | 20/20 | 20/20 | 25/25 | 20/20 | 25/25 | 25/25 | 40/40 | 40/40 | 50/40 | 50/40 | 50/50 | 65/50 |
Нам доверяют