Волокнистые фильтры ФВГ-ПП-УА с гидрозатвором, с двусторонним обслуживанием
Модель ФВГ-ПП-УА-02
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
Размер фильтра | L | L3 | H, не более | H3 | H4 | H5 | H6 | B | a | b | n | C min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФВГ-ПП-УА-0.37-02 | 1150 | 240 | 1020 | 600 | 360 | - | 370 | 560 | 270 | 360 | 200 | 820 |
ФВГ-ПП-УА-0.74-02 | 1100 | 220 | 1020 | 600 | 610 | - | 370 | 810 | 440 | 440 | 200 | 820 |
ФВГ-ПП-УА-1.6-02 | 1150 | 240 | 1240 | 820 | 855 | - | 480 | 1055 | 630 | 630 | 200 | 1040 |
ФВГ-ПП-УА-3.2-02 | 1410 | 370 | 1240 | 820 | 950 | - | 480 | 1150 | 820 | 950 | 200 | 1040 |
ФВГ-ПП-УА-6.4-02 | 1670 | 500 | 2065 | 1645 | 1710 | - | 890 | 1910 | 1300 | 1300
| 200 | 1865 |
Фотогалерея
Нам доверяют